Hochglanz-Edelstahlspulen für Baumaterialien
Produktspezifikation
| Artikel | Edelstahlspule | |||||
| Standard | GB/T14976-2002, GB13296-91, GB9948-88 | |||||
| ASTM/ASME A213/SA213,ASTM/ASME A312/SA312, | ||||||
| ASTM/ASME A269/SA269, DIN 17458-85, DIN 17456-85, JIS G 3459, | ||||||
| JIS G 3463, JIS G 3448, JIS G 344 | ||||||
| Größe | Breite: 3,5 mm ~ 1550 mm | |||||
| Dicke: 0,025 mm ~ 4 mm | ||||||
| Industrieller Prozess | warmgewalzt, heiß expandiert, kaltgezogen und feuerverzinkt | |||||
| Toleranz | a) Außendurchmesser: 6-32 mm: +/- 0,2 mm, | |||||
| 32-38: +/- 0,15 mm, 42-60: +/- 0,20 mm, 60 mm: +/- 0,25 mm | ||||||
| b) Dicke: +/- 10 % | ||||||
| c) Länge: +/- 5 mm | ||||||
| Auftauchen | 180 g, 240 g, 320 g Satin / Haaransatz | |||||
| 400G, 600G Hochglanz | ||||||
| Anwendung | Stahlbrücke, Kesselplatte, Schiffbaustahl, Stahlpanzerung, Automobilstahl, | |||||
| Dachplatte, Baustahl, Elektrostahl etc. | ||||||
| Prüfen | Quetschtest, erweiterter Test, Wasserdrucktest, Kristallfäuletest, Wärmebehandlung, zerstörungsfreie Prüfung | |||||
| Material Zusammensetzung | 201 | 202 | 304 | 316L | 430 | |
| Chemische Zusammensetzung | C | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,08 | ≤0,035 | ≤0,12 |
| Si | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | |
| Mn | 5,5-7,5 | 7,5-10 | ≤2,00 | ≤2,00 | ≤1,00 | |
| P | ≤0,06 | ≤0,06 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≤0,040 | |
| S | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,030 | |
| Kr | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
| Ni | 0,7-1,1 | 3,5-4,5 | 8-10.5 | |||
| Mo | 2,0-3,0 | |||||
| Materieller Gegenstand | 201 | 202 | 304 | 316 | ||
| Mechanische Eigenschaft | Zugfestigkeit | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | |
| Ertragsstärke | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
| Verlängerung | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
| Härte (HV) | <105 | <100 | <90 | <90 | ||
| Verlängerung | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
Materialstärke: .010 "-.500"
Min./Max. Schlitzbreite: 0,375"-84"
Min./Max. ID: 20"-30"
Maximaler Außendurchmesser: 84 Zoll
Spaltbreitentoleranz: +/- 0,005"
EDELSTAHLBLECH-SPULENANWENDUNGEN
![]()
Verpackung & Lieferung
| Verpackungsdetails: | 1. Export seetüchtiges Paket + wasserdichtes Papier + Holzpalette |
| 2. Sicheres Laden und Fixieren von professionellen Teams | |
| Seetaugliche Holzpalette oder nach Kundenwunsch | |
| MOQ | 1 Tonne oder kostenlose Proben |
| Preisbedingung | FOB China Hafen & CIF Zielhafen & CFR |
| Lieferdetails: | Innerhalb von 7-10 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung oder entsprechend Ihrer Bestellmenge. |
Verpflichtungsklausel