3003 Temperament-Korrosionsbeständigkeit der Aluminiumlegierungs-H12
ist Aluminiumlegierung 3003 eine Legierung in der bearbeiteten Aluminiummanganfamilie (3000 oder Reihe 3xxx). Sie kann kaltes sein bearbeitet (aber nicht, anders als eine anderen anderen Arten Aluminiumlegierungen, wärmebehandelt) um Temperamente mit einer hochfesteren, aber niedrigeren Duktilität zu produzieren. Wie die meisten anderen Aluminiummanganlegierungen ist 3003 eine universelle Legierung mit mäßiger Stärke, guter Brauchbarkeit und guter Korrosionsbeständigkeit. Es wird nicht gerollt allgemein und verdrängt, aber gewöhnlich geschmiedet. Als Knetlegierung wird es nicht beim Werfen verwendet. Es ist auch in den Blechanwendungen wie HVAC, Scharnieren, Kondensatoren, Heizkörpern, Verdampfern, Hitzeschildern, Gossen, Downspouts und Überdachung und Verkleidung allgemein verwendet.
Temperament | Spezifizierte Stärke (herein) | Dehnfestigkeit - KSI | Elongationin 2 Zoll % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entscheidend | Ertrag | |||||
Minute | Maximal | Minute | Maximal | |||
H12 | 0.017 - 0,019 | 17 | 23 | - | - | 3 |
H12 | 0.020 - 0,031 | 17 | 23 | - | - | 4 |
H12 | 0.032 - 0,050 | 17 | 23 | - | - | 5 |
H12 | 0.051 - 0,113 | 17 | 23 | - | - | 6 |
H12 | 0.114 - 0,161 | 17 | 23 | - | - | 7 |
H12 | 0.162 - 0,249 | 17 | 23 | - | - | 8 |
H14 | 0.009 - 0,012 | 20 | 26 | - | - | 1 |
H14 | 0.013 - 0,019 | 20 | 26 | - | - | 2 |
H14 | 0.020 - 0,031 | 20 | 26 | - | - | 3 |
H14 | 0.032 - 0,050 | 20 | 26 | - | - | 4 |
H14 | 0.051 - 0,113 | 20 | 26 | - | - | 5 |
H14 | 0.114 - 0,161 | 20 | 26 | - | - | 6 |
H14 | 0.162 - 0,249 | 20 | 26 | - | - | 7 |
H16 | 0.006 - 0,019 | 24 | 30 | - | - | 1 |
H16 | 0.020 - 0,031 | 24 | 30 | - | - | 2 |
H16 | 0.032 - 0,050 | 24 | 30 | - | - | 3 |
H16 | 0.051 - 0,162 | 24 | 30 | - | - | 4 |
H18 | 0.006 - 0,019 | 27 | - | - | - | 1 |
H18 | 0.020 - 0,031 | 27 | - | - | - | 2 |
H18 | 0.032 - 0,050 | 27 | - | - | - | 3 |
H18 | 0.051 - 0,128 | 27 | - | - | - | 4 |
H19 | 0.006 - 0,063 | 29 | - | - | - | 1 |
O | 0.006 - 0,007 | 14 | 19 | - | - | 14 |
O | 0.008 - 0,012 | 14 | 19 | - | - | 18 |
O | 0.013 - 0,031 | 14 | 19 | - | - | 20 |
O | 0.032 - 0,050 | 14 | 19 | - | - | 23 |
O | 0.051 - 0,249 | 14 | 19 | - | - | 25 |
Si Silikon |
F.E. Eisen |
Cu Kupfer |
Mangan Mangan |
Magnesium Magnesium |
Cr Chrom |
Ni Nickel |
Zn Zink |
Ti Titan |
Andere Jedes |
Summe | Summe Aluminiumminute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6 | 0,7 | 0.05 - 0,2 | 1.0 - 1,50 | - | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Rest |