Fertiges 201 304 310 316 321 Edelstahl-Rundeisen 2mm 3mm 6mm
Produktbeschreibung
EINZELTEIL | Edelstahl-Rundeisen |
Größe | Stärke: 3-24mm; Länge: 3m, 6m, 9m, 12m oder besonders angefertigt |
Toleranz | Gewicht tolarance: -4% BIS -10%; Breite +/-0.8mm; Stärke +/-0.4mm; Länge: 4-12mm |
Gleicher Winkel | Größe: 20-200mm; Stärke: 3.0-24mm; Gewicht: 0.597-71.168kg/m |
Ungleicher Winkel | Art: 2.5*1.6-20*12.5#; Größe: 25*16-200*125mm; Lange Seite: Seite 25-200mmShort: 16-125mm; Stärke: 3.0-18mm; Gewicht: 1.687-43.588kg/m |
Material | 201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.347, 329,309S.2205.2507.2520.430.410.440.904Lect. Oder besonders angefertigt |
Oberfläche | Mühlende. Galvanized.Forged.Hot rollte. kaltbezogenes. abgezogen oder fertigt besonders an |
Vertragsklausel | UHRKETTE CIF CFR CNF EXWORK |
Anwendung |
weitverbreitet in einer Vielzahl von Architektur- und Ingenieurbauwerk, solche ASA-.) Strahlen, Brücken, Schiff; B.) Freileitungsmast, Reaktionsturm; anhebende Transportmaschinerie C.); Industrieofen D.); E.-) Behälterrahmen, Lagerwarenregale, usw. |
Paket | Seetaugliches Verpacken des Standardexports oder besonders angefertigt |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 3-15 Tage nach Ablagerung |
Zahlung | TT/LC |
Chemische Zusammensetzung
Chemische Eigenschaften des Häufig-verwendeten Edelstahl-materiellen Grades | |||||||||||
UNS | ASTM | En | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S30100 | 301 | 1,4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1,4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1,4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1,4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1,4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1,4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1,4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1,4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1,4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1,4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S32750 | SAD2507 | 1,4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1,4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1,4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Verpacken u. Lieferung
Verpackende Details: | 1. Exportseeangemessenes Paket- + -wasserbeweispapier + hölzerne Palette |
2. Sichere Laden- und Reparierenberufsteams | |
Seetaugliche hölzerne Palette oder entsprechend der Anforderung des Kunden | |
MOQ | 1 Tonne oder freie Proben |
Preisbedingung | UHRKETTE China Hafen u. CIF-Zielhafen u. CFR |
Lieferungs-Detail: | innerhalb 7-10 Werktage, nachdem die Ablagerung oder entsprechend Ihrer Auftragsquantität empfangen worden ist. |